Máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 công suất 48000Btu, 1 chiều sử dụng gas R410A hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, thân thiện môi trường thay thế model cũ FHC48PUV2V/R48PUY2V.
Thiết kế mới mặt nạ với luồng khí thổi vòng tròn giúp luồng không khí phân bổ đều
Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn
Bơm nước xả được trang bị như phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 850 mm.
Đầu nối ống nước xả trong suốt: Vì đầu nối ống nước xả trong suốt, sau khi lắp ống nước xả có thể dễ dàng kiểm tra nước xả đi Cài đặt ở mức cao cho phép gió thổi xa nhất, cài đặt ra qua đầu nối.
Được trang bị lưới bảo vệ dạng khí động học Để ngăn chặn dòng xoáy và giúp máy hoạt động êm ái, các đường cong của lưới bảo vệ đượctối ưu hóa để chịu được các dòng gió thổi ra. Áp dụng đối với model RNQ30-48M
Được trang bị máy nén dạng xoắn ốc giúp hoạt động êm ái hơn: Hoạt động êm, giảm thiểu rung động và độ ồn khi hoạt động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | |||
Y1 | RNQ48MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh điều hòa Daikin | kW | 14.1 | ||
Btu/h | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.04 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 33/22.5 | ||
cfm | 1,165/794 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 4.5 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | ||
Y1 | kg | 111 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.