Điều hòa daikin âm trần cassette Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 công suất 42000Btu, 1 chiều sử dụng gas R410A thân thiện môi trường, hiệu suất làm lạnh nhanh thay thế model cũ FHC42PUV2V/R42PUY2V.
So với các thương hiệu máy điều hòa âm trần cassette khác thì Daikin bán tốt hơn rất nhiều bởi vì người tiêu dùng rất tin tưởng chất lượng máy điều hòa Daikin: Làm lạnh nhanh và sâu, độ ồn thấp và tuổi thọ máy bền chính vì vậy thường được lựa chọn để lắp đặt cho phòng khách, phòng họp hay hội trường, nhà hàng và khách sạn cao cấp.
Luồng gió 360° Phân bổ nhiệt độ đồng đều
Mặt nạ vuông đồng nhất
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model, FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt.
Hoạt động êm ái
Được trang bị lưới bảo vệ dạng khí động học Để ngăn chặn dòng xoáy và giúp máy hoạt động êm ái, các đường cong của lưới bảo vệ đượctối ưu hóa để chịu được các dòng gió thổi ra. Áp dụng đối với model RNQ30-48M
Được trang bị máy nén dạng xoắn ốc giúp hoạt động êm ái hơn: Hoạt động êm, giảm thiểu rung động và độ ồn khi hoạt động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ42MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | |||
Y1 | FCNQ48MV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 12.5 | ||
Btu/h | 42,600 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.15 | |
COP | W/W | 3.01 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 33/22.5 | ||
cfm | 1,165/794 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 44/34 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 3.75 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.7 | ||
Độ ồn | dB(A) | 56 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
V1 | kg | |||
Y1 | kg | 107 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.