THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU HÒA GREE 1 CHIỀU 9000Btu GWC09QB
Model | GWC09QB-K3NNC2H | |
Chức năng | Chiều lạnh/ | |
Công suất | Btu/h | 9000/9 |
EER/C.O.P | W/W | 3.05/3.18 |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1pH,220-240v,50Hz |
Công suất điện | W | 863/850 |
Dòng điện định mức | A | 3.73/3.47 |
Dàn trong | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 550/500/450/400 |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 39/35/32/25 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 790x275x200 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 866x271x367 |
Khối lượng tịnh | kg | 9/9 |
Bao bì | kg | 11/11 |
Dàn ngoài | ||
Độ ồn | dB(A) | 48 |
Ống Gas | mm | Ø9.52 |
Ống lỏng | mm | Ø6 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 720x428x310 776x540x320 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 768x353x490 823x358x595 |
Khối lượng tịnh | kg | 25.5/29 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.