Dàn lạnh | APNC246KLA0 | APNC286KLA0 | APNC488TLAO | |||
Công suất lạnh | chiều lạnh | Danh định | KW | 7.03 | 7.91 | 11.48 |
BTU/h | 24,000BTU | 27,000BTU | 46,000BTU | |||
EER | chiều lạnh | Danh định | KW | 9.09 | 9.41 | 8.98 |
Điện nguồn | vôn/pha/tần số | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500*1800*320 | 500*1800*320 | 590*1850*470 |
Khối lượng | Kg(lbs) | 33.0(72.8) | 33.0(72.8) | 55.0(121.3) | ||
Kết lối ống | Đường lỏng | mm(inch) | f 9.52 (3/8) | f 9.52 (3/8) | f 9.52 (3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | f 15.88(5/8) | f 15.88(5/8) | f 15.88(5/8) | ||
Nước ngưng | mm(inch) | f 16 | f 16 | f 16 | ||
Dàn nóng | APUC246KLA0 | APUC286KLA0 | APUC488TLA0 | |||
Công suất điện | chiều lạnh | Danh định | kw | 2.64 | 2.87 | 5.12 |
Dòng điện định mức | chiều lạnh | Danh định | A | 12 | 13 | 8.9 |
Điện nguồn | vôn/pha/tần số | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||
Kích thước | D*C*R | mm | 870*655*320 | 870*800*320 | 950*834*330 | |
Kết lối ống | Đường lỏng | mm(inch) | f 9.52 (3/8) | f 9.52 (3/8) | f 9.52 (3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | f 15.88(5/8) | f 15.88(5/8) | f 15.88(5/8) | ||
Nước ngưng | mm(inch) | f 16 | f 16 | f 16 |
Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC286KLA0 ga R410 27000BTU
- Giá 24.500.000 VNĐ
- Model APNC286KLA0/APUC286KLAO
- Xuất xứ Thái Lan
- Công suất 28000BTU
- Bảo hành 24 tháng
- Liên hệ 0986252018
Danh mục: Điều hòa, Điều hòa LG, Điều Hoà Tủ Đứng